| Tageswerte | Monatswerte | Jahreswerte | ||||||
| Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | Höchstwert | Tiefstwert | |||
| Temperatur | -10.9 °C um | 14:25 Uhr | -15.9 °C um | 8:25 Uhr | -1.5 °C | -17.1 °C | 11.7 °C | -17.1 °C |
| gefühlte Temp. | -21.7 °C um | 2:35 Uhr | -23.3 °C | -23.3 °C | ||||
| Hitze Index | -11.1 °C um | 12:41 Uhr | -1.7 °C | 11.7 °C | ||||
| Luftfeuchte | 86 % um | 0:01 Uhr | 51 % um | 14:12 Uhr | 92 % | 51 % | 98 % | 46 % |
| Taupunkt | -15.0 °C um | 0:00 Uhr | -19.4 °C um | 14:08 Uhr | -5.6 °C | -19.4 °C | 10.6 °C | -19.4 °C |
| Luftdruck | 1037.4 hPa um | 10:44 Uhr | 1035.7 hPa um | 0:14 Uhr | 1038.7 hPa | 1032.7 hPa | 1038.7 hPa | 967.6 hPa |
| Solarstrahlung | 345 W/m² um | 12:55 Uhr | 401 W/m² | 401 W/m² | ||||
| UV Index | 0.6 index um | 11:59 Uhr | 0.7 index | 0.7 index | ||||
| Windgeschw. | 17.7 km/h um | 13:08 Uhr | 10 Min. Durchschnitt | 41.8 km/h | 88.5 km/h | |||
| aus ESE | = 117 ° | 9.7 km/h | ||||||
| momentane Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | höchste Regenrate | |
| 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr um ---- Uhr | 0.2 mm/hr | 480.0 mm/hr | |
| letzter Schauer | heutige Regenmenge | monatliche Regenmenge | jährliche Regenmenge | |
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 376.6 mm | |
| Die Werte der letzten 24 Stunden |
||
| Temperatur | gefühlte Temperatur | Hitzeindex |
|
|
|
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | Windhöchstgeschwindigkeit | Windrichtung |
|
|
|
| Luftdruck | Luftfeuchtigkeit | Taupunkt |
|
|
|
| Regenmenge | Regenrate |
|
|
| Solarstrahlung | UV - Index |
|
|